| 期刊名稱 | IMMUNOGENETICS
IMMUNOGENETICS
|
||||||||||||
| ISSN | 0093-7711 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1432-1211 | ||||||||||||
| 影響因子 | 2.9 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/immu/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 7.80% | ||||||||||||
| H-index | 85 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/251 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/immu/ | ||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-免疫學(xué) | ||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1974 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0093-7711%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=IMMUNOGENETICS |


湘公網(wǎng)安備