| 期刊名稱(chēng) | PHARMAZIE
PHARMAZIE
|
||||||||||||||
| ISSN | 0031-7144 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 0031-7144 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 1.5 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://manuscript.govi.de/ | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | ||||||||||||||
| H-index | 56 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.govi.de/pharmazie.htm | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://manuscript.govi.de/ | ||||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | GOVI-VERLAG PHARMAZEUTISCHER VERLAG GMBH, PHARMAZEUTISCCARL MANNICH STR 26, ESCHBORN, GERMANY, D-65760 | ||||||||||||||
| 出版商 | Govi-Verlag Pharmazeutischer Verlag GmbH | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-化學(xué)綜合 | ||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1946 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-7144%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 約95% | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.8個(gè)月 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMAZIE |


湘公網(wǎng)安備