| 期刊名稱 | INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
INDIAN J PHARM SCI
|
||||||||||
| ISSN | 0250-474X | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1998-3743 | ||||||||||
| 影響因子 | 0.4 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://www.ijpsonline.com/editorialtracking/journal/SubmitManuscript.php | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 5.00% | ||||||||||
| H-index | 50 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.ijpsonline.com/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://www.ijpsonline.com/editorialtracking/journal/SubmitManuscript.php | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | MEDKNOW PUBLICATIONS, A-108-109 KANARA BUSINESS CENTRE, GHAKTOPAR, MUMBAI, INDIA, 400075 | ||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | PHARMACOLOGY & PHARMACY- | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | INDIA | ||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0250-474X%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約75% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均2月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES |


湘公網(wǎng)安備