| 期刊名稱 | PhytoKeys
PHYTOKEYS
|
||||||||||
| ISSN | 1314-2011 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1314-2003 | ||||||||||
| 影響因子 | 1.3 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://phytokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D3 | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 15.50% | ||||||||||
| H-index | 12 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://phytokeys.pensoft.net/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://phytokeys.pensoft.net/login.php?redirurl=%2Fdocument_file_submission.php%3Fjournal_id%3D3 | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | 12 PROF GEORGI ZLATARSKI ST, SOFIA, BULGARIA, 1700 | ||||||||||
| 出版商 | Pensoft Publishers | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | BULGARIA | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1314-2011%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||
| 審稿周期 | 6 Weeks | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PhytoKeys |


湘公網(wǎng)安備