| 期刊名稱 | CELLS TISSUES ORGANS
CELLS TISSUES ORGANS
|
||||||||||||||
| ISSN | 1422-6405 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1422-6421 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 2.9 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224197 | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.90% | ||||||||||||||
| H-index | 75 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.karger.com/Journal/Home/224197 | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://www.karger.com/Journal/Guidelines/224197 | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | KARGER, ALLSCHWILERSTRASSE 10, BASEL, SWITZERLAND, CH-4009 | ||||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-發(fā)育生物學(xué) | ||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | SWITZERLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1999 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1422-6405%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CELLS TISSUES ORGANS |


湘公網(wǎng)安備