| 期刊名稱 | PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE
PHYTON-ANN REI BOT A
|
||||||||||
| ISSN | 0079-2047 | ||||||||||
| 電子版ISSN | N/A | ||||||||||
| 影響因子 | 0.1 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB#guides_to_authors | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 25.00% | ||||||||||
| H-index | 暫無(wú)h-index數(shù)據(jù) | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://academicpublishingplatforms.com/journal.php?journal=PARB#guides_to_authors | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | FERDINAND BERGER SOEHNE, WIENER STRASSE 21-23, HORN, AUSTRIA, A-3580 | ||||||||||
| 出版商 | FERDINAND BERGER SOEHNE | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-植物科學(xué) | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | AUSTRIA | ||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||
| 出版年份 | 1948 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0079-2047%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHYTON-ANNALES REI BOTANICAE |


湘公網(wǎng)安備