| 期刊名稱 | Current Neurology and Neuroscience Reports
CURR NEUROL NEUROSCI
|
||||||||||||
| ISSN | 1528-4042 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1534-6293 | ||||||||||||
| 影響因子 | 4.8 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/NRNS | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 1.30% | ||||||||||||
| H-index | 62 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/11910 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/NRNS | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer US | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-臨床神經(jīng)學(xué) | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1528-4042%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 一般 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Current Neurology and Neuroscience Reports |


湘公網(wǎng)安備