| 期刊名稱 | Schizophrenia Research
SCHIZOPHR RES
|
||||||||||
| ISSN | 0920-9964 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1573-2509 | ||||||||||
| 影響因子 | 3.6 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/SCHRES | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 16.10% | ||||||||||
| H-index | 164 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/schizophrenia-research/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/SCHRES | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-精神病學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1988 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0920-9964%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 較難 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較快,2-4周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Schizophrenia Research |


湘公網(wǎng)安備