| 期刊名稱 | Emerging Microbes & Infections
EMERG MICROBES INFEC
|
||||||||||||||
| ISSN | 2222-1751 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 2222-1751 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 8.4 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://mts-emi.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 5.40% | ||||||||||||||
| H-index | 31 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.nature.com/emi | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://mts-emi.nature.com/cgi-bin/main.plex | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||||||
| 通訊地址 | 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON, England, OXON, OX14 4RN | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Nature | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | IMMUNOLOGY-MICROBIOLOGY | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||
| 出版年份 | 2012 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2222-1751%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 20 Weeks | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Emerging Microbes & Infections |


湘公網(wǎng)安備