| 期刊名稱 | JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM
J CEREBR BLOOD F MET
|
||||||||||||||
| ISSN | 0271-678X | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1559-7016 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 4.9 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-cerebral-blood-flow-and-metabolism/journal202485 | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 5.20% | ||||||||||||||
| H-index | 177 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://jcb.sagepub.com/ | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal-of-cerebral-blood-flow-and-metabolism/journal202485 | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | NATURE PUBLISHING GROUP, 75 VARICK ST, 9TH FLR, NEW YORK, USA, NY, 10013-1917 | ||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-內(nèi)分泌學(xué)與代謝 | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1981 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0271-678X%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 約25% | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3月 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM |


湘公網(wǎng)安備