| 期刊名稱 | Forensic Science International
FORENSIC SCI INT
|
||||||||||
| ISSN | 0379-0738 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1872-6283 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.2 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/FSI | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 19.20% | ||||||||||
| H-index | 106 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/forensic-science-international/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/FSI | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER IRELAND LTD, ELSEVIER HOUSE, BROOKVALE PLAZA, EAST PARK SHANNON, CO, CLARE, IRELAND, 00000 | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier Ireland Ltd | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-醫(yī)學(xué):法 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | IRELAND | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 1978 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0379-0738%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Forensic Science International |


湘公網(wǎng)安備