| 期刊名稱(chēng) | NEUROLOGY INDIA
NEUROL INDIA
|
||||||||||
| ISSN | 0028-3886 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1998-4022 | ||||||||||
| 影響因子 | 0.9 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://www.neurologyindia.com/submitarticle.asp | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 49.80% | ||||||||||
| H-index | 43 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.neurologyindia.com/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://www.neurologyindia.com/submitarticle.asp | ||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | MEDKNOW PUBLICATIONS, A-108-109 KANARA BUSINESS CENTRE, GHAKTOPAR, MUMBAI, INDIA, 400075 | ||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-神經(jīng)科學(xué) | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | INDIA | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 1964 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-3886%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約80% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均2月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROLOGY INDIA |


湘公網(wǎng)安備