| 期刊名稱 | Brain Tumor Pathology
BRAIN TUMOR PATHOL
|
||||||||||||||
| ISSN | 1433-7398 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1861-387X | ||||||||||||||
| 影響因子 | 2.7 | ||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/btpa | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | ||||||||||||||
| H-index | 34 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/10014 | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/btpa | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER TOKYO, 1-11-11 KUDAN-KITA, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN, 102-0073 | ||||||||||||||
| 出版商 | Springer Singapore | ||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-病理學(xué) | ||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | JAPAN | ||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1997 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1433-7398%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Brain Tumor Pathology |


湘公網(wǎng)安備