| 期刊名稱 | Internet Interventions-The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health
INTERNET INTERV
|
||||||||||||||||
| ISSN | 2214-7829 | ||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 2214-7829 | ||||||||||||||||
| 影響因子 | 3.6 | ||||||||||||||||
| 中科院預警 | NA | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||||||
| H-index | |||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/internet-interventions/ | ||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||||||||
| 通訊地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | ||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||
| 研究領域 | Medicine-Health Informatics | ||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2214-7829%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||||||||
| 審稿周期 | 6 Weeks | ||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Internet Interventions-The Application of Information Technology in Mental and Behavioural Health |


湘公網(wǎng)安備