| 期刊名稱 | Brain Structure & Function
BRAIN STRUCT FUNCT
|
||||||||||||
| ISSN | 1863-2653 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1863-2661 | ||||||||||||
| 影響因子 | 2.7 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/bsaf/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 5.50% | ||||||||||||
| H-index | 82 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/429 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/bsaf/ | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-解剖學(xué)與形態(tài)學(xué) | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1891 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1863-2653%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 約50% | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均8月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Brain Structure & Function |


湘公網(wǎng)安備