| 期刊名稱 | PHARMACEUTICAL RESEARCH
PHARM RES-DORDR
|
||||||||||||
| ISSN | 0724-8741 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1573-904X | ||||||||||||
| 影響因子 | 3.5 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/pham/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 2.70% | ||||||||||||
| H-index | 191 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/11095 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/pham/ | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer US | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-化學(xué)綜合 | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1984 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0724-8741%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PHARMACEUTICAL RESEARCH |


湘公網(wǎng)安備