| 期刊名稱 | Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging
BIOL PSYCHIAT-COGN N
|
||||||||||
| ISSN | 2451-9022 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 2451-9030 | ||||||||||
| 影響因子 | 5.7 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/BPSC | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | |||||||||||
| H-index | |||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.journals.elsevier.com/biological-psychiatry-cognitive-neuroscience-and-neuroimaging | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/BPSC | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | RADARWEG 29, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1043 NX | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | Neuroscience-Biological Psychiatry | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2451-9022%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||
| 審稿周期 | NA | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging |


湘公網(wǎng)安備