| 期刊名稱 | STEM CELLS
STEM CELLS
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1066-5099 | ||||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1549-4918 | ||||||||||||||||||
| 影響因子 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://mc.manuscriptcentral.com/stemcells | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.60% | ||||||||||||||||||
| H-index | 205 | ||||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1549-4918 | ||||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://mc.manuscriptcentral.com/stemcells | ||||||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||||||
| 通訊地址 | ALPHAMED PRESS, 318 BLACKWELL ST, STE 260, DURHAM, USA, NC, 27701-2884 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | ||||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-生物工程與應(yīng)用微生物 | ||||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 1993 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1066-5099%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 錄用比例 | 約31.25% | ||||||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=STEM CELLS |


湘公網(wǎng)安備