| 期刊名稱 | EUROPEAN CELLS & MATERIALS
EUR CELLS MATER
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1473-2262 | ||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1473-2262 | ||||||||||||||||
| 影響因子 | 3.2 | ||||||||||||||||
| 中科院預警 | http://mc.manuscriptcentral.com/ecm | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 4.00% | ||||||||||||||||
| H-index | 73 | ||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.ecmjournal.org/ | ||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://mc.manuscriptcentral.com/ecm | ||||||||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||||||||
| 通訊地址 | SWISS SOC BIOMATERIALS, AO RESEARCH INST, BIO-PERFORMANCE MATERIALS & DEVICES, AO RESEARCH INST, CLAVADELERSTRASSE 8, DAVOS, SWITZERLAND, CH 7270 | ||||||||||||||||
| 出版商 | AO Research Institute | ||||||||||||||||
| 研究領域 | 生物-材料科學:生物材料 | ||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | SWITZERLAND | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Semiannual | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2001 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-2262%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 錄用比例 | 約22.5% | ||||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1.5月 | ||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=EUROPEAN CELLS & MATERIALS |


湘公網(wǎng)安備