| 期刊名稱 | AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL
AUTON NEUROSCI-BASIC
|
||||||||||
| ISSN | 1566-0702 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1872-7484 | ||||||||||
| 影響因子 | 3.2 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/AUTNEU | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 5.50% | ||||||||||
| H-index | 75 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/autonomic-neuroscience-basic-and-clinical/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/AUTNEU | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-神經(jīng)科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||
| 出版年份 | 2000 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1566-0702%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL |


湘公網(wǎng)安備