| 期刊名稱 | Patient-Patient Centered Outcomes Research
PATIENT
|
||||||||||||
| ISSN | 1178-1653 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1178-1661 | ||||||||||||
| 影響因子 | 3.4 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/ptta | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 13.60% | ||||||||||||
| H-index | 25 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/40271 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/ptta | ||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | 5 THE WAREHOUSE WAY, NORTHCOTE, NEW ZEALAND, AUCKLAND, 0627 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES- | ||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | NEW ZEALAND | ||||||||||||
| 出版周期 | 6 issues per year | ||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1178-1653%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Patient-Patient Centered Outcomes Research |


湘公網(wǎng)安備