| 期刊名稱 | Cellular and Molecular Bioengineering
CELL MOL BIOENG
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1865-5025 | ||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1865-5033 | ||||||||||||||||
| 影響因子 | 2.3 | ||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/camb | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||
| 自引率 | 1.80% | ||||||||||||||||
| H-index | 27 | ||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/12195 | ||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/camb | ||||||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-生物物理 | ||||||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 2008 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1865-5025%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Cellular and Molecular Bioengineering |


湘公網(wǎng)安備