| 期刊名稱 | NERVENARZT
NERVENARZT
|
||||||||||||
| ISSN | 0028-2804 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1433-0407 | ||||||||||||
| 影響因子 | 0.9 | ||||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/dene | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 16.80% | ||||||||||||
| H-index | 40 | ||||||||||||
| 官方網站 | https://www.springer.com/115 | ||||||||||||
| 投稿網址 | https://www.editorialmanager.com/dene | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Medizin | ||||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-精神病學 | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1996 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0028-2804%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NERVENARZT |


湘公網安備