| 期刊名稱 | CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE
CLIN EEG NEUROSCI
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 1550-0594 | ||||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 2169-5202 | ||||||||||||||||||
| 影響因子 | 1.6 | ||||||||||||||||||
| 中科院預警 | http://mc.manuscriptcentral.com/eeg | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||||
| 年文章數(Pubmed 收錄文章數) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.10% | ||||||||||||||||||
| H-index | 47 | ||||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.sagepub.com/journals/Journal202106 | ||||||||||||||||||
| 投稿網址 | http://mc.manuscriptcentral.com/eeg | ||||||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||||||
| 通訊地址 | EEG & CLINICAL NEUROSCIENCE SOC (E C N S), 805 W LIBERTY DR, PO BOX 725, WHEATON, USA, IL, 60187 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Inc. | ||||||||||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-臨床神經學 | ||||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 2004 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1550-0594%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE |


湘公網安備