| 期刊名稱 | Research in Autism Spectrum Disorders
RES AUTISM SPECT DIS
|
||||||||||||||||
| ISSN | 1750-9467 | ||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1878-0237 | ||||||||||||||||
| 影響因子 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | NA | ||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||
| 自引率 | |||||||||||||||||
| H-index | |||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.journals.elsevier.com/research-in-autism-spectrum-disorders | ||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||||
| 通訊地址 | NA | ||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | Multiple- | ||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NA | ||||||||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1750-9467%5Bissn%5D | ||||||||||||||||
| 錄用比例 | NA | ||||||||||||||||
| 審稿周期 | NA | ||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Research in Autism Spectrum Disorders |


湘公網(wǎng)安備