| 期刊名稱 | BRAIN RESEARCH
BRAIN RES
|
||||||||||
| ISSN | 0006-8993 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1872-6240 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.7 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/BRAINRES | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 2.40% | ||||||||||
| H-index | 188 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/brain-research/ | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/BRAINRES | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE | ||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-神經(jīng)科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||
| 出版周期 | Weekly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0006-8993%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 約77.5% | ||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個月 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BRAIN RESEARCH |


湘公網(wǎng)安備