| 期刊名稱 | Indian Journal of Traditional Knowledge
INDIAN J TRADIT KNOW
|
||||||||||
| ISSN | 0972-5938 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 0975-1068 | ||||||||||
| 影響因子 | 0.7 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 50.30% | ||||||||||
| H-index | 28 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.niscair.res.in/ScienceCommunication/ResearchJournals/rejour/ijtk/ijtk0.asp | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | NATL INST SCIENCE COMMUNICATION-NISCAIR, DR K S KRISHNAN MARG, PUSA CAMPUS, NEW DELHI, INDIA, 110 012 | ||||||||||
| 出版商 | National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-植物科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | INDIA | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0972-5938%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 偏慢,4-8周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=Indian Journal of Traditional Knowledge |


湘公網(wǎng)安備