| 期刊名稱 | BIOLOGICALS
BIOLOGICALS
|
||||||||||||||
| ISSN | 1045-1056 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1095-8320 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 1.5 | ||||||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/BIOLS | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 3.20% | ||||||||||||||
| H-index | 51 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/622793/description#description | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/BIOLS | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 24-28 OVAL RD, LONDON, ENGLAND, NW1 7DX | ||||||||||||||
| 出版商 | Academic Press Inc. | ||||||||||||||
| 研究領域 | 生物-生化研究方法 | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 1990 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1045-1056%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=BIOLOGICALS |


湘公網(wǎng)安備