| 期刊名稱 | PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
PLANT CELL TISS ORG
|
||||||||||||
| ISSN | 0167-6857 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1573-5044 | ||||||||||||
| 影響因子 | 2.3 | ||||||||||||
| 中科院預警 | https://www.editorialmanager.com/pcto | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 23.40% | ||||||||||||
| H-index | 74 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/11240 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/pcto | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Netherlands | ||||||||||||
| 研究領域 | 生物-生物工程與應用微生物 | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | NETHERLANDS | ||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1981 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0167-6857%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 約66.66% | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=PLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE |


湘公網(wǎng)安備