| 期刊名稱 | THEORY IN BIOSCIENCES
THEOR BIOSCI
|
||||||||||||
| ISSN | 1431-7613 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1611-7530 | ||||||||||||
| 影響因子 | 1.3 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/tibi | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 4.30% | ||||||||||||
| H-index | 32 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/12064 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/tibi | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-生物學(xué) | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||
| 出版年份 | 2000 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1431-7613%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=THEORY IN BIOSCIENCES |


湘公網(wǎng)安備