| 期刊名稱 | SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY
SYST APPL MICROBIOL
|
||||||||||||
| ISSN | 0723-2020 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1618-0984 | ||||||||||||
| 影響因子 | 3.3 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/SYAPM | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 11.70% | ||||||||||||
| H-index | 88 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.journals.elsevier.com/systematic-and-applied-microbiology/ | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/SYAPM | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 | ||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag Jena | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-生物工程與應(yīng)用微生物 | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | ||||||||||||
| 出版年份 | 1983 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0723-2020%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 一般 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY |


湘公網(wǎng)安備