| 期刊名稱 | HASELTONIA
HASELTONIA
|
||||||||||
| ISSN | 1070-0048 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1938-2898 | ||||||||||
| 影響因子 | 2.0 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 0.00% | ||||||||||
| H-index | 9 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.bioone.org/loi/hase | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||
| 通訊地址 | CACTUS SUCCULENT SOC AMER INC, 2391 E CACTUS ST, PAHRUMP, USA, NV, 89048 | ||||||||||
| 出版商 | Cactus and Succulent Society of America, Inc. | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-植物科學(xué) | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||
| 出版周期 | Annual | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1070-0048%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=HASELTONIA |


湘公網(wǎng)安備