| 期刊名稱 | GAYANA BOTANICA
GAYANA BOT
|
||||||||||
| ISSN | 0016-5301 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 0717-6643 | ||||||||||
| 影響因子 | 0.4 | ||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://ojs.gayanabotanica.cl/index.php/gb | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | NA | ||||||||||
| H-index | NA | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-6643&lng=en | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://ojs.gayanabotanica.cl/index.php/gb | ||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | COMITE DE PUBLICACION, CASILLA 2407, CONCEPCION, CHILE, 00000 | ||||||||||
| 出版商 | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanograficas, Universidad de Concepcion | ||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | PLANT SCIENCES- | ||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | CHILE | ||||||||||
| 出版周期 | NA | ||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0016-5301%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=GAYANA BOTANICA |


湘公網(wǎng)安備