| 期刊名稱 | ZOOLOGICAL STUDIES
ZOOL STUD
|
||||||||||
| ISSN | 1021-5506 | ||||||||||
| 電子版ISSN | 1810-522X | ||||||||||
| 影響因子 | 1.5 | ||||||||||
| 中科院預警 | NA | ||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||
| 自引率 | 7.20% | ||||||||||
| H-index | 39 | ||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/journal/40555 | ||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | NA | ||||||||||
| 是否OA開放 | Yes | ||||||||||
| 通訊地址 | ACAD SINICA INST ZOOLOGY, EDITORIAL OFFICE, TAIPEI, TAIWAN, 115 | ||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||
| 研究領域 | 生物-動物學 | ||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | TAIWAN | ||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||
| 出版年份 | 2013 | ||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1021-5506%5Bissn%5D | ||||||||||
| 錄用比例 | 容易 | ||||||||||
| 審稿周期 | 較慢,6-12周 | ||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ZOOLOGICAL STUDIES |


湘公網(wǎng)安備