| 期刊名稱(chēng) | ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION
ORG DIVERS EVOL
|
||||||||||||
| ISSN | 1439-6092 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1618-1077 | ||||||||||||
| 影響因子 | 1.9 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/odae | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 2.70% | ||||||||||||
| H-index | 42 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/13127 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/odae | ||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER HEIDELBERG, TIERGARTENSTRASSE 17, HEIDELBERG, GERMANY, D-69121 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-進(jìn)化生物學(xué) | ||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 2010 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1439-6092%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | >12周,或約稿 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ORGANISMS DIVERSITY & EVOLUTION |


湘公網(wǎng)安備