| 期刊名稱 | FLORA
FLORA
|
||||||||||||
| ISSN | 0367-2530 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1618-0585 | ||||||||||||
| 影響因子 | 1.7 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/FLORA | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級(jí)版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢(shì) | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 12.20% | ||||||||||||
| H-index | 48 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://www.elsevier.de/flora | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/FLORA | ||||||||||||
| 是否OA開(kāi)放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 | ||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag Jena | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 生物-植物科學(xué) | ||||||||||||
| 出版國(guó)家或地區(qū) | GERMANY | ||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1970 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0367-2530%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 較易 | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均3.0個(gè)月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=FLORA |


湘公網(wǎng)安備