| 期刊名稱 | ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY
ULTRASOUND OBST GYN
|
||||||||||||||
| ISSN | 0960-7692 | ||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1469-0705 | ||||||||||||||
| 影響因子 | 6.1 | ||||||||||||||
| 中科院預警 | https://mc.manuscriptcentral.com/uog | ||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||
| 自引率 | 14.60% | ||||||||||||||
| H-index | 128 | ||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/10.1002/(ISSN)1469-0705/ | ||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://mc.manuscriptcentral.com/uog | ||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||
| 通訊地址 | JOHN WILEY & SONS LTD, THE ATRIUM, SOUTHERN GATE, CHICHESTER, ENGLAND, W SUSSEX, PO19 8SQ | ||||||||||||||
| 出版商 | John Wiley and Sons Ltd | ||||||||||||||
| 研究領域 | 醫(yī)學-婦產科學 | ||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ENGLAND | ||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0960-7692%5Bissn%5D | ||||||||||||||
| 錄用比例 | 約5% | ||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均1月 | ||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=ULTRASOUND IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY |


湘公網(wǎng)安備