| 期刊名稱 | IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING
IEEE T MED IMAGING
|
||||||||||||||||||
| ISSN | 0278-0062 | ||||||||||||||||||
| 電子版ISSN | 1558-254X | ||||||||||||||||||
| 影響因子 | 8.9 | ||||||||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | http://mc.manuscriptcentral.com/tmi-ieee | ||||||||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.90% | ||||||||||||||||||
| H-index | 195 | ||||||||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=42 | ||||||||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | http://mc.manuscriptcentral.com/tmi-ieee | ||||||||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||||||||
| 通訊地址 | IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 445 HOES LANE, PISCATAWAY, USA, NJ, 08855-4141 | ||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | ||||||||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-成像科學(xué)與照相技術(shù) | ||||||||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | UNITED STATES | ||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0278-0062%5Bissn%5D | ||||||||||||||||||
| 錄用比例 | 很難 | ||||||||||||||||||
| 審稿周期 | 平均5.4個月 | ||||||||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING |


湘公網(wǎng)安備