| 期刊名稱 | NEUROLOGICAL SCIENCES
NEUROL SCI
|
||||||||||||
| ISSN | 1590-1874 | ||||||||||||
| 電子版ISSN | 1590-3478 | ||||||||||||
| 影響因子 | 2.7 | ||||||||||||
| 中科院預(yù)警 | https://www.editorialmanager.com/neus/ | ||||||||||||
| 中科院SCI分區(qū) (2023年12月公布-升級版) |
|
||||||||||||
| IF趨勢 | |||||||||||||
| 年文章數(shù)(Pubmed 收錄文章數(shù)) | |||||||||||||
| 自引率 | 22.60% | ||||||||||||
| H-index | 64 | ||||||||||||
| 官方網(wǎng)站 | https://www.springer.com/10072 | ||||||||||||
| 投稿網(wǎng)址 | https://www.editorialmanager.com/neus/ | ||||||||||||
| 是否OA開放 | No | ||||||||||||
| 通訊地址 | SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK , USA, NY, 10013 | ||||||||||||
| 出版商 | Springer International Publishing | ||||||||||||
| 研究領(lǐng)域 | 醫(yī)學(xué)-臨床神經(jīng)學(xué) | ||||||||||||
| 出版國家或地區(qū) | ITALY | ||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | ||||||||||||
| 出版年份 | 1979 | ||||||||||||
| PubMed Central 鏈接 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1590-1874%5Bissn%5D | ||||||||||||
| 錄用比例 | 約75% | ||||||||||||
| 審稿周期 | 平均4月 | ||||||||||||
| letpub 鏈接 | https://www.letpub.com.cn/index.php?page=journalapp&view=search&searchname=NEUROLOGICAL SCIENCES |


湘公網(wǎng)安備